Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2Л, 75/14/1
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Электродвигатель
щеточный
Диапазон рабочего напряжения, В
210-230/50
Охлаждение
воздушное
Все характеристики
2 790 руб
Предложить свою цену
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Описание и характеристики
Характеристики
| Тип двигателя | электрический |
| Электродвигатель | щеточный |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 210-230/50 |
| Охлаждение | воздушное |
| Реверс (задний ход) | есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Кейс | нет |
| Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 |
| Частота вращения 1 ступень, об/мин | 0 — 400 |
| Частота вращения 2 ступень, об/мин | 0 — 1400 |
| Подсветка | Да |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Количество режимов | сверление |
| Диаметр сверления в дереве max, мм | 20 |
| Диаметр сверления в металле max, мм | 10 |
| Крутящий момент max, Нм | 20 — 40 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип установки аккумулятора | обойма |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время заряда АКБ, ч. | 1 |
| Комплектация | |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте, шт. | 1 |
| Комплектация* | Паспорт изделия, Зарядное устройство, Аккумулятор, Биты, Адаптер-удлинитель для бит |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Ресанта |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Срок дополнительной гарантии | 3 года |
| Модель | ДА-12-2Л |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габариты упаковки, cм | 7 × 21 × 21.5 |
| Вес, кг. | 1 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос










