Бензиновая подметальная машина DAEWOO DASC 7080 (свипер ДЭУ 7080), DASC 7080
Характеристики
Производитель
DAEWOO
Двигатель
Daewoo
Модель двигателя
Daewoo 210 Series
Тип двигателя
бензиновый, 4-х тактный
Все характеристики
Предложить свою цену
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Описание и характеристики
Бензиновая подметальная машина DAEWOO DASC 7080 (свипер ДЭУ 7080)
Характеристики
| Двигатель | Daewoo |
| Модель двигателя | Daewoo 210 Series |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Объем двигателя, куб.см. | 208 |
| Кол-во цилиндров двигателя | одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,5 |
| Мощность двигателя, Вт. | 5510 |
| Запуск | ручной |
| Емкость топливного бака, л. | 3,6 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Емкость картера двигателя, л. | 0,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Вращение двигателя, об./мин. | 3600 |
| Тип перемещения | колесный, самоходный |
| Количество скоростей | 5 вперед/1 назад |
| Диаметр колес, дюйм | 13 |
| Разблокировка дифференциала | курками, на панели |
| Ширина очистки, см. | 80 |
| Диаметр щетки, см. | 34,5 |
| Комплектация | |
| Комплектация* | инструмент для сборки, свечной ключ, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Общие характеристики | |
| Производитель | DAEWOO |
| Родина бренда | Корея |
| Страна производства* | Китай |
| Гарантийный срок | до 3-х лет |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 980х850х630 |
| Вес, кг. | 77,5 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос







