Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 400, 65/112
Характеристики
Производитель
Ресанта
Диапазон рабочего напряжения, В
380
Количество фаз
3ф
Напряжение холостого хода, В
66
Все характеристики
52 890 руб
Предложить свою цену
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Описание и характеристики
Характеристики
Диапазон рабочего напряжения, В | 380 |
Количество фаз | 3ф |
Напряжение холостого хода, В | 66 |
Класс защиты | IP21 |
Тип дисплея | цифровой |
Потребляемый ток max, А | 21.5 |
КПД, при нагрузке 80% не менее | 85% |
Диаметр электрода max, мм. | 6 |
Рабочая температура, °C | -20...+50 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,9 |
Тип управления | подключения пульта ДУ |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 21.5 |
Диапазон регулировки сварочного тока ММА | 35-390 |
Сила тока сварки ММА max, А | 390 |
Рабочее напряжение ММА, B | 20-37 |
Горячий старт | есть |
Антизалипание | есть |
Форсаж дуги | есть, регулируемый |
Пониженное напряжение min, B | 60% |
Функция понижения напряжения холостого хода (VRD) | есть |
Общие характеристики | |
Производитель | Ресанта |
Родина бренда | Латвия |
Страна производства* | Китай |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Габаритные размеры и вес | |
Габариты упаковки, cм | 54x35x54 |
Вес, кг. | 10.5 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос