Tower Caterpillar 320-9 (11 метров), 212543
Характеристики
Производитель
GROST
Мощность двигателя, Вт.
передвижения - 3500х2, подъема - 2200
Диапазон рабочего напряжения, В
48
Скорость, км/ч.
с выдвинутой платформой - 0,8/со сложенной платформой - 2,5
Все характеристики
2 070 000 руб
Предложить свою цену
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Описание и характеристики
Характеристики
| Мощность двигателя, Вт. | передвижения - 3500х2, подъема - 2200 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 48 |
| Скорость, км/ч. | с выдвинутой платформой - 0,8/со сложенной платформой - 2,5 |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Высота подъема max, мм | 10 100 |
| Передаваемая мощность, А/ч | 20 |
| Выходное напряжение, В | зарядное устройство - 48 |
| Рабочая температура, °C | от -12 до +45 |
| Тип питания | АКБ |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Емкость аккумулятора, Ач | 150 |
| Напряжение аккумулятора, В | 4х12 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Да |
| Угол наклона, град. | 2 |
| Тип зарядки | внешнее |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1 600 |
| Дорожный просвет, мм | 110 |
| Общие характеристики | |
| Производитель | GROST |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства* | Китай |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 2 290х1 400х2 400 |
| Вес, кг. | 2 325 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
