Пневмогайковёрт Sumake ST-М3007, 8094980
Характеристики
Производитель
Sumake
Реверс (задний ход)
есть
Тип
Ударный
Режим удара
есть
Все характеристики
13 500 руб
Предложить свою цену
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Описание и характеристики
Характеристики
| Реверс (задний ход) | есть |
| Тип | Ударный |
| Режим удара | есть |
| Рабочее давление, бар. | 6.2 |
| Диаметр проходного отверстия, дюйм | на входе - 1/4 |
| Производительность, л/м | 480 |
| Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
| Объем воздушного потока, л/мин. | 158 |
| Крутящий момент max, Нм | 542 |
| Скорость вращения, об./мин. | 6500 |
| Посадка патрона | 1/2 |
| Максимальный размер крепежа, М, мм | M19 |
| Диаметр шланга, дюйм | 9 |
| Механизм | Twin Hammer |
| Комплектация | |
| Комплектация* | гайковерт, инструкция на русском языке, гарантийный талон, упаковка |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Sumake |
| Родина бренда | Тайвань |
| Страна производства* | Тайвань |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 420х230х400 мм |
| Габариты упаковки, cм | 40х30х15 |
| Упаковка | картонная коробка |
| Вес, кг. | 2.1 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
