Пуско-зарядное устройство Aurora START 500, 6312912
Характеристики
Производитель
Aurora
Мощность двигателя, Вт.
280
Мощность электродвигателя max, Вт
3000
Диапазон рабочего напряжения, В
210-230/50
Все характеристики
Предложить свою цену
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Описание и характеристики
Окно уровня масла TORNADO, Aurora
Характеристики
| Мощность двигателя, Вт. | 280 |
| Мощность электродвигателя max, Вт | 3000 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 210-230/50 |
| Количество фаз | 1ф |
| Расход топлива, л/час | 13200 |
| Время непрерывной работы, ч | 9 |
| Емкость топливного бака, л. | 51 |
| Рекомендуемое топливо | дизельное топливо |
| Емкость картера двигателя, л. | 0.62 |
| Вращение двигателя, об./мин. | 1000 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| Класс защиты | IP21 |
| Рабочая частота, Гц | 50/60 |
| Уровень шума, Дб. | 94 |
| Длина, м | 12 |
| Скорость подачи, м/мин | 2.5 - 13 |
| Потребляемый ток max, А | 30 |
| Диаметр проволоки max, мм. | 0.8 - 1 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 6600 |
| Ток зарядки, А | 50 |
| Рекомендуемая мощность генератора | >7 |
| Напряжение сварки max, В. | 44 |
| Давление max, бар. | 10 |
| Рабочее давление, бар. | 4,5-5,0 |
| Производительность, л/м | 485 |
| Объем ресивера, л. | 100 |
| Рабочая температура, °C | -20 ; +50 |
| Объем воздушного потока, л/мин. | 170 |
| Сила тока, А | 80 |
| Производительность, м.куб./час. | 1000 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 50/800 |
| Толщина реза max, мм | 12 |
| Стартовый ток ном/пик, А | 500 |
| Мощность выходная max., Вт | 58000 |
| Пониженное напряжение min, B | 60 |
| Тепловая мощность, кВт/ккал/час | -/50000 |
| Комплектация | |
| Комплектация* | инструкция на русском языке, гарантийный талон, упаковка |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Aurora |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства* | Китай |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 880х500х1120 |
| Габариты упаковки, cм | 70.5х40.5х39.8 |
| Упаковка | картонная коробка |
| Вес, кг. | 27.3 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос
