Генератор Lifan 1 GF-4 (1500E), 00000489
Характеристики
Производитель
LIFAN
Модель двигателя
Lifan 156FD
Тип двигателя
бензиновый, 4-х тактный
Электродвигатель
синхронный
Все характеристики
17 900 руб
Предложить свою цену
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Описание и характеристики
Характеристики
| Модель двигателя | Lifan 156FD |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Электродвигатель | синхронный |
| Объем двигателя, куб.см. | 98,5 |
| Кол-во цилиндров двигателя | одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 210-230/50 |
| Количество фаз | 1ф |
| Запуск | ручной, электростартер |
| Расход топлива, кг/ч | 590 |
| Расход топлива, л/час | 0.45 |
| Время непрерывной работы, ч | 5.5 |
| Емкость топливного бака, л. | 4.5 |
| Емкость картера двигателя, л. | 0.45 |
| Класс защиты | IP23 |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, Дб. | 63 |
| Тип оборудования | классический |
| Мощность электроустановки на фазу max, Вт | 1100 |
| Мощность электроустановки на фазу nom, Вт. | 1000 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Розетки, шт.-В/А | 1х12В, 1х220В |
| Сила тока, А | 4,5 |
| Материал обмотки | медная |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | AVR компаундного типа |
| Общие характеристики | |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 470х390х395 |
| Габариты упаковки, cм | 49.5х42х42 |
| Вес, кг. | 31,8 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос


